今日,香港地区PE美金市场价格窄幅整理,幅度5-10美元/吨,主流报价1215-1465美元/吨。
品名 | 制造商 | 型号 | 4月11日 | 4月12日 | 涨跌 |
LLDPE | 卡塔尔 | 2018H | -- | -- | -- |
LLDPE | 科威特EQUATE | 7050 | 1205 | 1215 | 10 |
LLDPE | 沙特SABIC | 218WJ | -- | -- | -- |
LLDPE | 沙特QAMAR | FD21HS | 1205 | 1215 | 10 |
LDPE | 马来西亚国油 | C150Y | 1295 | 1305 | 10 |
LDPE | 沙特埃克森 | 160AT | 1250 | 1255 | 5 |
LDPE | 泰国PTT | 2426K | -- | -- | -- |
LDPE | 卡塔尔 | FD0474 | 1250 | 1250 | 0 |
HDPE | 马来西亚大腾 | 260GG | -- | -- | -- |
HDPE | 沙特 | F1 | 1365 | 1365 | 0 |
HDPE | 科威特石化 | 6888 | -- | -- | -- |
HDPE | 卡塔尔 | 5502BN | 1350 | -- | -- |
HDPE | 沙特埃克森 | HTA001 | -- | -- | -- |
HDPE | 沙特埃克森 | HMA016 | 1295 | 1290 | -5 |
HDPE | 沙特埃克森 | HYA-600 | 1380 | 1375 | -5 |
HDPE | 泰国石化 | 7000F | -- | 1465 | -- |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。