今日,香港地区PE美金市场价格维稳,主流报价1220-1390美元/吨。
品名 | 制造商 | 型号 | 4月13日 | 4月16日 | 涨跌 |
LLDPE | 卡塔尔 | 2018H | -- | -- | -- |
LLDPE | 科威特EQUATE | 7050 | 1220 | 1220 | 0 |
LLDPE | 沙特SABIC | 218WJ | -- | -- | -- |
LLDPE | 沙特QAMAR | FD21HS | 1220 | 1220 | 0 |
LDPE | 马来西亚国油 | C150Y | 1300 | 1300 | 0 |
LDPE | 沙特埃克森 | 160AT | 1250 | 1250 | 0 |
LDPE | 泰国PTT | 2426K | -- | -- | -- |
LDPE | 卡塔尔 | FD0474 | 1250 | 1250 | 0 |
HDPE | 马来西亚大腾 | 260GG | -- | -- | -- |
HDPE | 沙特 | F1 | 1370 | 1370 | 0 |
HDPE | 科威特石化 | 6888 | 1390 | 1390 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | 5502BN | -- | -- | -- |
HDPE | 沙特埃克森 | HTA001 | -- | -- | -- |
HDPE | 沙特埃克森 | HMA016 | 1295 | 1295 | 0 |
HDPE | 沙特埃克森 | HYA-600 | -- | -- | -- |
HDPE | 泰国石化 | 7000F | -- | -- | -- |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。