今日,香港地区PE美金市场价格小幅波动,幅度5美元/吨,主流报价1220-1400美元/吨。
品名 | 制造商 | 型号 | 5月7日 | 5月8日 | 涨跌 |
LLDPE | 卡塔尔 | 2018H | -- | -- | -- |
LLDPE | 科威特EQUATE | 7050 | 1220 | 1220 | 0 |
LLDPE | 沙特SABIC | 218WJ | -- | -- | -- |
LLDPE | 沙特QAMAR | FD21HS | 1245 | 1245 | 0 |
LDPE | 马来西亚国油 | C150Y | 1285 | 1285 | 0 |
LDPE | 沙特埃克森 | 160AT | -- | -- | -- |
LDPE | 泰国PTT | 2426K | -- | -- | -- |
LDPE | 卡塔尔 | FD0474 | 1260 | 1265 | 5 |
HDPE | 马来西亚大腾 | 260GG | 1335 | -- | -- |
HDPE | 沙特 | F1 | 1400 | 1400 | 0 |
HDPE | 科威特石化 | 6888 | -- | -- | -- |
HDPE | 卡塔尔 | 5502BN | -- | -- | -- |
HDPE | 沙特埃克森 | HTA001 | 1420 | -- | -- |
HDPE | 沙特埃克森 | HMA016 | -- | -- | -- |
HDPE | 沙特埃克森 | HYA-600 | 1385 | 1380 | -5 |
HDPE | 泰国石化 | 7000F | -- | -- | -- |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。