今日,香港地区PS美金市场价格维稳,主流报价1310-1390美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 1月22日 | 1月23日 | 涨跌 |
PS | 台湾台化 | 5250 | 1310-1315 | 1310-1315 | 0 |
PS | 台湾台化 | 8250 | 1380-1390 | 1380-1390 | 0 |
PS | 泰国石化 | 150 | -- | -- | -- |
PS | 泰国石化 | 650 | -- | -- | -- |
PS | 锦湖 | HI-425 | 1370 | 1370 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。