今日,香港地区PE美金市场价格涨跌互现,幅度3-15美元/吨,主流报价870-1047美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 8/10 | 8/11 | 涨跌 |
LLDPE | 科威特 | 7050 | 892 | 895 | 3 |
LLDPE | 沙特 | FD21HS | 873 | 870 | -3 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0474 | 1020 | 1035 | 15 |
LDPE | 马来西亚 | 260GG | 1042 | 1047 | 5 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 990 | 990 | 0 |
HDPE | 沙特埃克森 | HTA001HD5 | 1000 | 1000 | 0 |
HDPE | 沙特埃克森 | HMA016 | 888 | 895 | 7 |
HDPE | 沙特埃克森 | HYA-600 | 990 | 990 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。