今日,香港地区PP美金市场价格涨跌互现,幅度5-10美元/吨,主流报价970-1145美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 8/10 | 8/11 | 涨跌 |
PP | 韩国乐天 | H1500 | 970 | 970 | 0 |
PP | 韩国乐天 | H4540 | 1075 | 1075 | 0 |
PP | 韩国乐天 | J570S | 1090 | 1090 | 0 |
PP | 台湾永嘉 | 3015 | 1095 | 1085 | -10 |
PP | 台湾永嘉 | 5090T | 1145 | 1145 | 0 |
PP | 泰国IRPC | 1126NK | 1065 | 1070 | 5 |
PP | 泰国IRPC | 1100NK | 1045 | 1050 | 5 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。